| 工作檯尺寸(mm) | 500 x 300 |
| 最大工件尺寸(mm) | 990 x 490 |
| T 工作檯行程X/Y(mm) | 600 x 400 |
| Z 軸行程(mm) | 350 |
| 工作頭行程(mm) | 350 |
| 電極最長(mm) | 400 |
| 電極最小直徑 (mm) | Ø0.2 ~ Ø3.0 |
| 工件最重(kgs) | 150 |
| 加工液 | Water |
| 加工液容量 (litres) | 20 |
| 機械重量(KGS) (NW/GW) | 850/950 |
| 裝箱尺寸(cm) | 130 x 150 x 224 |
| 機械結構 | C 型結構 |
| 最大電流(A) | 25 |
| 電流設定(steps) | 6 |
| 放電波寬(steps) | 9 |
| 休止時間(steps) | 9 |
| 電壓設定(steps) | 3 |
| 電力供應(V) | 220/ 380/ 415 |
| 最大輸出功率(KVA) | 4 |
| No. | Item |
|---|---|
| 1 | 電機眼膜 Ø1.0mm |
| 2 | 電機銅管Ø1.0mm × 10 |
| 3 | 石英工作燈 |
| 4 | 工具箱× 1 |
| 5 | 過濾網× 2 |
| 6 | 平行墊塊1組 |
| 7 | X, Y, Z 軸精密滾珠螺桿 |
| 8 | 自動洩壓滂浦 x 1 |
| 9 | X, Y, Z 軸精密伺服馬達 |
| 10 | 1μ 二軸光學尺及液晶螢幕 |
| 11 | X, Y, Z 軸手搖輪 |
| 12 | USB 碟 |
本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果同意請繼續瀏覽本站。 可以閱讀更多關於隱私頁面,謝謝。